ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1. การรักษาตัวใน รพ. หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) | ||||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
ความคุ้มครองสูงสุด สำหรับการรักษาตัวผู้ป่วยใน ต่อการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||||
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษา พยาบาลต่อเนื่อง ภายหลังการออกจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังออกจากโรงพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.3 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ และค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2. ค่าปลงศพ (เสียชีวิต จากบาดเจ็บและเจ็บป่วย) ระยะเวลารอคอย 180 วัน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกทั้งจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | ไม่คุัมครอง | 1,000 | ไม่คุ้มครอง | 1,500 |
4. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่คุ้มครองการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์) | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
อายุรับประกันภัย (ปี) |
เบี้ยประกันภัยสุทธิ (บาท) |
|||
A |
B |
C |
D |
|
11 - 15 ปี | 8,840 | 10,295 | 9,935 | 25,085 |
16 - 19 ปี | 4,767 | 9,367 | 8,976 | 12,800 |
20 - 30 ปี | 7,400 | 9,544 | 12,077 | 12,308 |
31 - 40 ปี | 7,334 | 10,094 | 10,150 | 12,821 |
50 - 60 ปี | 10,091 | 17,291 | 12,489 | 21,939 |
61 - 65 ปี (สำหรับต่ออายุเท่านั้น) | 14,747 | 21,648 | 16,783 | 27,133 |
หมายเหตุ : เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามวงเงินที่กำหนด
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ที่สุดของความคุ้มครองเรื่องสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก